![]() |
CDG型系列高压静电除尘器CDG型系列高压静电除尘器的电源由控制箱、升压变压器和整流器组成LOL赛事下注网站,电源输出的电压高低对除尘效率也有很大影响LOL赛事下注网站LOL赛事下注网站。因此LOL赛事下注网站,CDG型系列高压静电除尘器运行电压需保持40一75kV乃至100kV以上。
|
CDG型系列高压静电除尘器的电源由控制箱、升压变压器和整流器组成,电源输出的电压高低对除尘效率也有很大影响LOL赛事下注网站。因此LOL赛事下注网站LOL赛事下注网站LOL赛事下注网站LOL赛事下注网站,CDG型系列高压静电除尘器运行电压需保持40一75kV乃至100kV以上。
CDG型系列高压静电除尘器与其它除尘设备相比LOL赛事下注网站,耗能少LOL赛事下注网站,除尘,适用于除去烟气中0.01—50µm的粉尘LOL赛事下注网站,而且可用于烟气温度高LOL赛事下注网站LOL赛事下注网站、压力大的场合LOL赛事下注网站LOL赛事下注网站LOL赛事下注网站。实践表明,处理的烟气量越大,使用静电除尘器的投资和运行费用越经济LOL赛事下注网站。
CDG型系列高压静电除尘器性能参数:
型号规格 | 截面积m2 | 电场长度M | 极 板面 积m2 | 阻力mmH20 | 风速M/S | 风量范围m3/H | 含尘浓度g/m3 |
CDG750/1A(B) | 0.44 | 4 | 18 | ≤10 | 0-1.26 | 0-2000 | ≤30 |
CDG750/2A(B) | 0.88 | 4 | 37.70 | ≤10 | 0.57-1.19 | 1800-3800 | ≤30 |
CDG750/3A(B) | 1.33 | 4 | 56.55 | ≤15 | 0.59-1.22 | 2800-5800 | ≤30 |
CDG750/4A(B) | 1.77 | 4 | 75.40 | ≤15 | 0.6-1.23 | 3800-7800 | ≤30 |
CDG750/(B) | 2.21 | 4 | 94.25 | ≤20 | 0.6-1.24 | 4800-9900 | ≤30 |
CDG750/7A(B) | 3.09 | 4 | 131.95 | ≤20 | 0.6-1.17 | 6700-13000 | ≤30 |
CDG750/7×2A(B) | 6.19 | 4 | 263.89 | ≤30 | 0.58-1.17 | 13000-26000 | ≤30 |
CDG750/7×2A(B) | 12.37 | 4 | 527.79 | ≤30 | 0.58-1.21 | 26000-54000 | ≤30 |
型号规格 | 除尘效率% | 比电阻Ω-Cm | 使用温度℃ | 本 体重量T | 供 电 设 备 型 号 规 格 |
CDG750/1A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 2.72 | CK-5mA |
CDG750/2A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 4.44 | CK-5mA |
CDG750/3A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 5.15 | CK-100KV/10mA |
CDG750/4A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 70.86 | CK-100KV/20mA |
CDG750/(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 91.75 | CK-100KV/20mA |
CDG750/7A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 16 | CK-120KV/30mA |
CDG750/7×2A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 28 | CK-120KV/30mA×2 |
CDG750/7×2A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 52 | 2-CK-120KV/30mA×2 |
相关产品
|
相关动态
|